<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learning by Action</title>
	<atom:link href="http://www.learningbyaction.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningbyaction.nl</link>
	<description>Uw partner in opleiden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 14:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Expeditie Doggersbank bij Vroege Vogels</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2012/04/21/expeditie-doggersbank-bij-vroege-vogels/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2012/04/21/expeditie-doggersbank-bij-vroege-vogels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[De Doggersbank en de Klaverbank zijn enorme zandbanken in de Noordzee. Hoewel er al twintig jaar plannen zijn om deze natuurgebieden te beschermen, weet bijna niemand welke dieren er precies leven. Daarom wordt er sinds 2011 door een aantal samenwerkende partijen van het project &#8216;Bescherm een wrak&#8216; een jaarlijkse expeditie georganiseerd en onderzoeken duikers en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Doggersbank en de Klaverbank zijn enorme zandbanken in de Noordzee. Hoewel er al twintig jaar plannen zijn om deze natuurgebieden te beschermen, weet bijna niemand welke dieren er precies leven. Daarom wordt er sinds 2011 door een aantal samenwerkende partijen van het project <a title="Bescherm een wrak" href="www.beschermeenwrak.nl" target="_blank">&#8216;Bescherm een wrak</a>&#8216; een jaarlijkse <a title="Expeditie Doggersbank" href="www.expeditiedoggersbank.nl" target="_blank">expeditie </a>georganiseerd en onderzoeken duikers en biologen beide gebieden. Klaudie Bartelink ging mee om de expeditie &#8211; boven- en onderwater &#8211; te filmen. Dinsdag 17 april a.s. heeft <a title="Vroetge Vogels uitzending" href="http://vroegevogels.vara.nl/Gerelateerd-item.202.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=360208&amp;tx_ttnews[backPid]=186&amp;cHash=5c16dddba6441c53924b2d08c95499ba" target="_blank">Vroege Vogels </a>aandacht geschonken aan deze expeditie. Half mei is de dvd van deze expeditie te bestellen. De prijs is € 9,50 en de lengte van de documentaire is 26 min. Deze film won op 1 april jl. de 3de prijs in categorie &#8216;professionele films bij het onderwaterfilmfestival <a title="PAF Tachov" href="http://www.paftachov.cz/en/www/aktualni-paf/vysledky_2010.html" target="_blank">PAF Tachov</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2012/04/21/expeditie-doggersbank-bij-vroege-vogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film over Expeditie Doggersbank in voorpremière</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2012/02/15/film-expeditie-doggersbank-en-klaverbank-in-voorpremiere/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2012/02/15/film-expeditie-doggersbank-en-klaverbank-in-voorpremiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[9 maart 2012 is de voorpremière van de nieuwe film van Klaudie Bartelink: &#8216;Expeditie Doggersbank, ontdekking van een nieuwe wildernis &#8216; bij de OFFT. Ook op deze avond een prachtige fotopresentatie over de expeditie van Cor Kuyvenhoven en Udo van Dongen. Adres: Zalencentrum ’t Veerhuis Nijemonde 4 3434 AZ Nieuwegein Toegangsprijs: € 4,-. Aanvangstijd: 20:30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2012/02/Cor-KuyvenhovenDSC_3937.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1023" title="Klaudie Bartelink" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2012/02/Cor-KuyvenhovenDSC_3937-240x300.jpg" alt="" width="122" height="152" /></a><strong>9 maar</strong><strong>t 2012</strong> is de voorpremière van de nieuwe film van <strong>Klaudie Bartelink</strong>: &#8216;<a title="Expeditie Doggersbank" href="http://www.expeditiedoggersbank.nl" target="_blank">Expeditie Doggersbank, ontdekking van een nieuwe wildernis &#8216;</a> bij de <a title="OFFT" href="http://www.offt.nl/" target="_blank">OFFT.</a> Ook op deze avond een prachtige fotopresentatie over de expeditie van <strong></strong><a title="Cor Kuyvenhoven" href="http://www.corkuyvenhoven.com/" target="_blank"><strong>Cor Kuyvenhoven</strong></a> en <a title="Udo van Dongen" href="http://www.udovandongen.com/" target="_blank"><strong>Udo van Dongen</strong></a>.</p>
<p>Adres:<br />
Zalencentrum ’t Veerhuis<br />
Nijemonde 4<br />
3434 AZ Nieuwegein</p>
<p>Toegangsprijs: € 4,-. Aanvangstijd: 20:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2012/02/15/film-expeditie-doggersbank-en-klaverbank-in-voorpremiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Video maken&#8217; als activerende werkvorm voor BCL</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/11/13/video-maken-als-activerende-werkvorm-voor-bcl/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/11/13/video-maken-als-activerende-werkvorm-voor-bcl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[uitvoering]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 november 2011 verzorgde Klaudie Bartelink samen met de BCL professionals van Resein BV de workshop: &#8216;mini documentaire maken&#8217; voor 25 deelnemers. Eindresultaat 5 video&#8217;s van maximaal 60 seconden gemaakt door 5 verschillende groepen. De deelnemers werden uitgedaagd samen een goed idee te bedenken rondom de thema&#8217;s &#8216;mindset&#8217; en &#8216;maakbaarheid van het brein&#8217;. Daarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 7 november 2011 verzorgde Klaudie Bartelink samen met de BCL professionals van Resein BV de workshop: &#8216;mini documentaire maken&#8217; voor 25 deelnemers. Eindresultaat 5 video&#8217;s van maximaal 60 seconden gemaakt door 5 verschillende groepen. De deelnemers werden uitgedaagd samen een goed idee te bedenken rondom de thema&#8217;s &#8216;mindset&#8217; en &#8216;maakbaarheid van het brein&#8217;. Daarna volgde het schrijven van een script, de opnames (met flipcamera&#8217;s) en montage (met zeer eenvoudige editing software). Geen enkele deelnemer had ervaring met het maken van video&#8217;s. Alle deelnemers kregen een eigen rol: regisseur, scriptschrijver, cameraman, acteur/productie-assistent of editor. De workshop was een onderdeel van de studiedag &#8216;Beter begeleiden door breinkennis&#8217; voor 70 medewerkers van OVVR Rotterdam. Het dagprogramma was ontwikkeld door het BCL instituut.</p>

<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/11/13/video-maken-als-activerende-werkvorm-voor-bcl/vid00894/' title='VID00894'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/11/VID00894-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VID00894" title="VID00894" /></a>
<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/11/13/video-maken-als-activerende-werkvorm-voor-bcl/vid00895/' title='VID00895'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/11/VID00895-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VID00895" title="VID00895" /></a>
<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/11/13/video-maken-als-activerende-werkvorm-voor-bcl/vid00896/' title='VID00896'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/11/VID00896-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VID00896" title="VID00896" /></a>

<p><span id="more-997"></span></p>
<p>Het doelstelling van de workshop was:</p>
<ul>
<li>Diepteverwerking van de inhoud gepresenteerd in het ochtend programma</li>
<li>Toepassing van<strong> </strong>de breinprincipes creatie en zintuiglijk rijk.</li>
</ul>
<p>De overige groepen volgden de workshops:</p>
<ol start="1">
<li>Spel maken door Ineke Bosch &amp; Hulda Moller</li>
<li>Vertalen van de kennis en ervaring uit het ochtend programma naar richtlijnen voor begeleiding van leerlingen door Monique de Boer</li>
</ol>
<p>Na afloop van de training volgde de prijsuitreiking. Klik hieronder voor de winnende video:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=573Lo3_0g6E">De impact van Pokon</a></p>
<p>In de ochtend werden de volgende onderwerpen toegelicht:</p>
<ul>
<li>De plasticiteit van het brein,</li>
<li>Wat deze kennis over plasticiteit doet met ontwikkelbereidheid, leermotivatie en mindset,</li>
<li>Hoe een leermindset positief beïnvloed kan worden,</li>
<li>Het BCL-model met de zes breinprincipes</li>
<li>ASOOO: breinvriendelijke, ontwikkelingsgerichte feedback geven.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/11/13/video-maken-als-activerende-werkvorm-voor-bcl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game &#8216;Gezonde Noordzee&#8217;</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/10/16/game-gezonde-noordzee/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/10/16/game-gezonde-noordzee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Noordzeedagen 2011 (congres voor Noordzee beleidmakers) heeft LBA in samenwerking met Resein BV een volledig gedigitaliseerde activerende game ontwikkeld. De game wordt gespeeld door 3 teams die per vraag een aantal punten kunnen verdienen. Iedere vraag wordt ondersteund met een video. Er zitten diverse spanningsopbouwende elementen in, zoals bijvoorbeeld een roulette-achtige start waarbij je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de Noordzeedagen 2011 (congres voor Noordzee beleidmakers) heeft LBA in samenwerking met Resein BV een volledig gedigitaliseerde activerende game ontwikkeld. De game wordt gespeeld door 3 teams die per vraag een aantal punten kunnen verdienen. Iedere vraag wordt ondersteund met een video. Er zitten diverse spanningsopbouwende elementen in, zoals bijvoorbeeld een roulette-achtige start waarbij je als team probeert de vragen te selecteren met de hoogste punten of vragen binnen een bepaald aandachtsgebied. De game zelf is slechts een .exe bestand en daardoor eenvoudig te spelen vanaf iedere stand alone laptop of desktop. Geinteresseerd in deze game of soortgelijke? Vraag dan bij ons een demo aan!<span id="more-977"></span></p>
<p>De game is gefinancierd dankzij de Nationale Postcodeloterij in het kader van het programma &#8216;Gezonde Noordzee&#8217; waarin 4 partijen samenwerken: Veriniging Kust &amp; Zee, Stichting De Noordzee, Sportvisserij Nederland en Duik de Noordzee schoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/10/16/game-gezonde-noordzee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Footage Klaverbank en Doggersbank nu beschikbaar</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/07/17/footage-klaverbank-en-doggersbank-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/07/17/footage-klaverbank-en-doggersbank-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[In juni 2011 hebben we gefilmd op de Klaverbank en de Doggersbank met onze Expeditie Doggersbank. De ruwe montage is klaar en is online bij VIMEO te bekijken. Vraag vrijbijvend het wachtwoord bij ons aan. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) wil dat er niet gevist mag worden in 10 tot 15 procent van de Noordzee. De bewindsman zegt dit vrijdagavond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In juni 2011 hebben we gefilmd op de Klaverbank en de Doggersbank met onze Expeditie Doggersbank. De ruwe montage is klaar en is online bij VIMEO te bekijken. <a title="Contact" href="http://www.learningbyaction.nl/index.php/contact/" target="_blank">Vraag vrijbijvend het wachtwoord bij ons aan.</a></div>
<div>Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) wil dat er niet gevist mag worden in 10 tot 15 procent van de Noordzee. De bewindsman zegt dit vrijdagavond 15 juli 2011 in het tv-programma Uitgesproken VARA. Net als de milieuorganisatie Greenpeace wil Bleker dat er zogenoemde zeereservaten worden aangewezen, ofwel gebieden waar in zeer beperkte mate of helemaal niet gevist mag worden. Hij heeft drie gebieden op het oog: de Doggersbank, het Friese Front en de Klaverbank. Wil je weten hoe dit er onderwater uitziet? <a title="Contact" href="http://www.learningbyaction.nl/index.php/contact/" target="_blank">Neem contact met ons op.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/07/17/footage-klaverbank-en-doggersbank-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expeditie Doggersbank gefilmd; boven- en onderwater</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/21/expeditie-doggersbank-gefilmd-boven-en-onderwater/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/21/expeditie-doggersbank-gefilmd-boven-en-onderwater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zijn 19 duikers teruggekomen van expeditie Doggersbank. De groep bestond uit technisch duikers, fotografen, filmers en marien biologen. De tiendaagse duik- en onderzoekreis heeft spectaculaire resultaten opgeleverd. Er zijn elf nieuwe diersoorten ontdekt en diverse wrakken werden schoongemaakt van visnetten. Tot slot werd vanochtend het wrak de Adder door de deelnemende organisaties, Duik de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren zijn 19 duikers teruggekomen van expeditie Doggersbank. De groep bestond uit technisch duikers, fotografen, filmers en marien biologen. De tiendaagse duik- en onderzoekreis heeft spectaculaire resultaten opgeleverd. Er zijn elf nieuwe diersoorten ontdekt en diverse wrakken werden schoongemaakt van visnetten. Tot slot werd vanochtend het wrak de Adder door de deelnemende organisaties, Duik de Noordzee schoon, Sportvisserij Nederland, Stichting De Noordzee en Vereniging Kust &amp; Zee, als eerste wrak in de Noordzee symbolisch geadopteerd. Edward Snijders en Klaudie Bartelink hebben de expeditie boven- en onderwater op video vastgelegd. Beelden van de expeditie binnenkort te bestellen op de <a title="Expeditie Doggersbank" href="http://www.expeditiedoggersbank.nl" target="_blank">expeditie website</a>.<span id="more-942"></span></p>
<p>De expeditie heeft zeker 11 nieuwe diersoorten opgeleverd, die nog niet eerder op Nederlandse bodem werden aangetroffen, waaronder twee soorten oprolkreeft, een pelikaansvoet, een slanke noordhoren, een heremietkreeft, een bijzonder kwalletje dat luistert naar de naam ‘belletje’ en een aantal zeenaaktslakken. Dat er in zo’n korte tijd zoveel soorten gevonden zijn, laat zien hoe weinig we eigenlijk van het leven op de<br />
Doggersbank weten en hoeveel meer onderzoek kan opleveren. De Doggersbank is een bijzonder natuurgebied en deze vondsten laten het belang van goede bescherming van de zeenatuur zien.</p>
<p>De elf nieuwe Nederlandse soorten:</p>
<ul>
<li> Belletje – Neoturris pileata</li>
<li>Rugstreep oprolkreeft – Galathea intermedia</li>
<li>Pelikaansvoet – Aphorrhais pespelecani</li>
<li> Stiefelslak – Simnia patula</li>
<li> Breedkop harlekijnslak – Polycera faeroensis</li>
<li>Harige heremietkreeft – Pagurus cuanensis</li>
<li>Bonte galathea – Galathea strigosa</li>
<li> Slanke noordhoren – Colus gracilis</li>
<li> Kommavlek kroonslak – Doto koenneckeri</li>
<li> Driekleur knuppelslak – Eubranchus tricolor</li>
<li> Grote tritonia – Tritonia hombergii</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/21/expeditie-doggersbank-gefilmd-boven-en-onderwater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e NetOO-ster wint Marina van Damme Beurs</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Op 25 mei ontving Klaudie Bartelink de Marina van Damme Beurs voor vrouwelijk toptalent, afgestudeerd aan de Universiteit Twente. De prijs bestaat uit een kunstwerk en 9.000 euro bedoeld voor een grensverleggende carrière move. Klaudie gaat zich verder bekwamen in het produceren van films over het onderwaterleven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 25 mei ontving Klaudie Bartelink de <a title="Marina van Damme beurs" href="http://www.learningbyaction.nl/index.php/about/" target="_blank">Marina van Damme Beurs</a> voor  vrouwelijk toptalent, afgestudeerd aan de Universiteit Twente.  De prijs  bestaat uit een kunstwerk en 9.000 euro bedoeld voor een  grensverleggende <em>carrière move</em>. Klaudie gaat zich verder bekwamen in het produceren van films over het onderwaterleven.</p>

<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/rba_1464/' title='RBA_1464'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/06/RBA_1464-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="RBA_1464" title="RBA_1464" /></a>
<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/rba_1468/' title='RBA_1468'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/06/RBA_1468-e1307090877572-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="RBA_1468" title="RBA_1468" /></a>
<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/rba_1479/' title='RBA_1479'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/06/RBA_1479-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="RBA_1479" title="RBA_1479" /></a>
<a href='http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/rba_1484/' title='RBA_1484'><img width="150" height="150" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/06/RBA_1484-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="RBA_1484" title="RBA_1484" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/06/03/3e-netoo-ster-wint-marina-van-damme-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatieregeling 2011: zes onderwijsprojecten met video</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/05/18/innovatieregeling-2011-zes-onderwijsprojecten-met-video/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/05/18/innovatieregeling-2011-zes-onderwijsprojecten-met-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Welke scholen hebben de meest innovatieve, onderbouwde ideeën over videotoepassingen? We hebben onze als jury beraad over zesentwintig uiteenlopende aanvragen uit het basisonderwijs, van middelbare scholen en enkele ROC’s. Zes scholen zijn geselecteerd en krijgen een projectfinanciering van € 10.000,- om hun uitdagende projectvoorstellen uit te voeren. De winnaars zijn inmiddels bekend gemaakt en 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welke scholen hebben de meest innovatieve, onderbouwde ideeën over  videotoepassingen? We hebben onze als jury beraad over zesentwintig  uiteenlopende aanvragen uit het basisonderwijs, van middelbare scholen  en enkele ROC’s. Zes scholen zijn geselecteerd en krijgen een  projectfinanciering van € 10.000,- om hun uitdagende projectvoorstellen  uit te voeren. De <a href="http://www.innovatieregeling.nl/" target="_blank">winnaars zijn inmiddels bekend</a> gemaakt en 11 mei was de <a href="http://innovatie.kennisnet.nl/innovatieregeling/gespot-startbijeenkomst-innovatieregeling-2011" target="_blank">kick-off</a>. Klaudie Bartelink was uitgenodigd door Kennisnet om de voorzittersrol van de jury op zich te nemen. <span id="more-915"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Didactische trend: creatie door leerlingen</strong><br />
Video is een zeer breed onderwerp. Dat bleek ook uit de inzendingen. Een  didactische trend is dat leerlingen een creërende rol krijgen bij  video. Ze staan in veel gevallen zelf achter de camera en monteren ook  het beeldmateriaal. Kennisconstructie met behulp van video maakt steeds vaker onderdeel uit van het  leerproces.</p>
<p><strong>Technologische trend: mobiele technologie en iPad 2</strong><br />
Wat betreft de technologische trends; de iPad 2 is zeer populair omdat  je met dit device ook kunt filmen. Er is veel belangstelling voor iPads  bij scholen. Een andere trend is dat grote camera’s uit de tijd zijn.  Kleine camera’s en mobiele telefoons hebben sterk de voorkeur.</p>
<p><strong>Criterium: lost het voorstel een probleem op met behulp van video?</strong><br />
Doordat de technologie eenvoudiger, laagdrempeliger en mobieler wordt,  zagen we in de aanvragen dat video voor veel scholen geen doel op zich  is, maar een instrument om onderwijsdoelen te behalen. Een belangrijk  criterium in de wedstrijd was daarom ook: lost het voorstel een probleem  op met behulp van video? De jury was blij verrast dat veel scholen erin  geslaagd zijn het aspect ‘leren’ goed te onderbouwen. Veel scholen zijn  op zoek zijn naar mobiele oplossingen voor individuele leerlingen met  specifieke opleidingsbehoeften. Verder willen zij graag video inzetten  om leerlingen te motiveren en om de kracht en mogelijkheden van video – 1  beeld zegt meer dan 1000 woorden – in te zetten voor specifieke  vakgebieden. Daarbij wordt met name gedacht aan Geschiedenis,  Aardrijkskunde, Burgerschapscompetenties en Taalonderwijs.</p>
<p><strong>De uitdaging: idealen waarmaken</strong><br />
De winnaars, drie basisscholen, twee middelbare scholen en één ROC, zijn  in staat geweest om in hun plannen alle criteria goed te onderbouwen.  De voorstellen zijn innovatief, onderwijskundig relevant, lossen een  probleem op, zijn overdraagbaar naar andere onderwijsinstellingen en  hebben voldoende draagvlak binnen de eigen instelling. Wij wensen de  prijswinnaars veel succes met het uitvoeren van de plannen en hopen  natuurlijk dat ook de ‘verliezers’ hun idealen zullen waarmaken! En we  zijn natuurlijk nieuwsgierig wat de bevindingen zijn. De projectleiders  zullen bloggen over hun ervaringen op <a href="http://www.innovatieregeling.nl/" target="_blank">www.innovatieregeling.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/05/18/innovatieregeling-2011-zes-onderwijsprojecten-met-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationale Postcode Loterij steunt ons goede doelenproject</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/02/22/nationale-postcode-loterij-steunt-ons-goede-doelenproject/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/02/22/nationale-postcode-loterij-steunt-ons-goede-doelenproject/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaudie</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwaterfilmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningbyaction.nl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[De Nationale Postcode Loterij keerde woensdag 9 februari tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala dankzij haar deelnemers een recordbedrag van 270 miljoen euro uit aan 83 goede doelen. Ook aan het project Gezonde Zee. De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en verdient goede bescherming. Alleen de Waddenzee heeft de status van beschermd gebied. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/02/Klaudie-en-Albert-ontvangen-de-cheque1.jpg"><img class="size-medium wp-image-895 alignleft" title="Klaudie en Albert ontvangen de cheque" src="http://www.learningbyaction.nl/wp-content/uploads/2011/02/Klaudie-en-Albert-ontvangen-de-cheque1-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a><a href="http://www.postcodeloterij.nl/" target="_blank">Nationale Postcode Loterij</a> keerde woensdag 9 februari tijdens het jaarlijkse <a href="http://www.postcodeloterij.nl/StandaardMediabankpagina/25MiljoenNederlandersBrengen270MiljoenEuroBijElkaarVoorGoedeDoelen.htm" target="_blank">Goed Geld Gala</a> dankzij haar deelnemers een recordbedrag van 270 miljoen euro uit aan 83 goede doelen. Ook aan het project Gezonde Zee.</p>
<p>De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en verdient goede bescherming. Alleen de Waddenzee heeft de status van beschermd gebied. De naar schatting 200 scheepswrakken in de Noordzee zijn, na het verdwijnen van alle oesterbanken, de enige overgebleven harde ondergrond op de zeebodem. Deze plekken zijn belangrijk als kraamkamer en schuilplaats voor vissen. De scheepswrakken zijn zeer geliefd bij sportvissers en de staandwant-visserij. Deze laatste methode gebruikt kilometers lange netten waarvan delen achterblijven op de wrakken. Daarnaast blijven vislijnen van sportvissers achter de netten haken waardoor vishaken, aas en lood achterblijven. Naar schatting blijft jaarlijks 1 miljoen kilo lood achter in de Noordzee.</p>
<p>In het project Gezonde Zee gaat de <a href="http://www.kustenzee.nl/" target="_blank">vereniging Kust &amp; Zee</a> deze wrakken met hulp van duikers en bergers schoonmaken. Daarnaast werkt de organisatie samen met de vissers en de sportvissersbond om biolijnen en loodvervangers te introduceren.</p>
<p>Bij het project, waarvan wij als Duik de Noordzee Schoon onderdeel zijn, zijn we als team van  onderwaterfilmers en -fotografen betrokken. We laten zien hoe mooi het onderwaterleven in de Noordzee is en doen verslag van het schoonmaakproces. Kust &amp; Zee toont deze beelden in Sealife en binnenkort op een centrale plek op de pier van Scheveningen zodat de Noordzee en de wrakken op een positieve manier aandacht krijgen.</p>
<p>De financiering van € 1.250.000 krijgt binnen het project zeker een goede bestemming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/02/22/nationale-postcode-loterij-steunt-ons-goede-doelenproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouwvakvrouwen 7 afleveringen</title>
		<link>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/01/08/bouwvakvrouwen-7-afleveringen/</link>
		<comments>http://www.learningbyaction.nl/index.php/2011/01/08/bouwvakvrouwen-7-afleveringen/#comments</comments>
